| 基金名稱 | 富國上證科創板200交易型開放式指數證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國上證科創板200ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 589780 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 廣發證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2025-09-17 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | -- |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.150%/年 |
| 基金托管費 | 0.050%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 0.9902 | 0.9902 | -1.40% |
| 2025-12-12 | 1.0043 | 1.0043 | 2.36% |
| 2025-12-11 | 0.9811 | 0.9811 | -1.07% |
| 2025-12-10 | 0.9917 | 0.9917 | 0.42% |
| 2025-12-09 | 0.9876 | 0.9876 | 0.07% |
| 2025-12-08 | 0.9869 | 0.9869 | 2.77% |
| 2025-12-05 | 0.9603 | 0.9603 | 1.98% |
| 2025-12-04 | 0.9417 | 0.9417 | 0.34% |
| 2025-12-03 | 0.9385 | 0.9385 | -1.11% |
| 2025-12-02 | 0.9490 | 0.9490 | -1.23% |
富國上證科創板200交易型開放式指數證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-11-13富國上證科創板200交易型開放式指數證券投資基金上市交易提示性公告
2025-09-26富國上證科創板200交易型開放式指數證券投資基金產品資料概要更新
2025-09-26富國上證科創板200交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
2025-09-23富國上證科創板200交易型開放式指數證券投資基金開放申購、贖回業務的公告
2025-09-23富國上證科創板200交易型開放式指數證券投資基金產品資料概要更新
2025-09-19富國上證科創板200交易型開放式指數證券投資基金基金合同生效公告
2025-09-18富國基金管理有限公司關于富國上證科創板200交易型開放式指數證券投資基金提前結束募集的公告
2025-09-11富國上證科創板200交易型開放式指數證券投資基金招募說明書
2025-08-27富國上證科創板200交易型開放式指數證券投資基金基金合同
2025-08-27
暫無數據

暫無數據