| 基金名稱 | 富國恒生A股專精特新企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 563210 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 長江證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2025-01-16 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 8868.90萬元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.500%/年 |
| 基金托管費 | 0.100%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.4428 | 1.4428 | -2.32% |
| 2025-12-12 | 1.4771 | 1.4771 | 2.94% |
| 2025-12-11 | 1.4349 | 1.4349 | -0.08% |
| 2025-12-10 | 1.4360 | 1.4360 | 0.21% |
| 2025-12-09 | 1.4330 | 1.4330 | -0.62% |
| 2025-12-08 | 1.4419 | 1.4419 | 2.41% |
| 2025-12-05 | 1.4080 | 1.4080 | 0.72% |
| 2025-12-04 | 1.3980 | 1.3980 | 0.98% |
| 2025-12-03 | 1.3845 | 1.3845 | -0.79% |
| 2025-12-02 | 1.3955 | 1.3955 | -1.30% |
富國恒生A股專精特新企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第3號)
2025-11-20富國恒生A股專精特新企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-11-20富國恒生A股專精特新企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-11-13富國恒生A股專精特新企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國基金管理有限公司關于調(diào)整富國恒生A股專精特新企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金最小申購、贖回單位的公告
2025-10-10富國恒生A股專精特新企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國恒生A股專精特新企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國恒生A股專精特新企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-07-02富國恒生A股專精特新企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國恒生A股專精特新企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-01-27
暫無數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)