基金名稱 | 富國中證1000指數增強型證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 富國中證1000指數增強(LOF)A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 161039 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國農業銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2018-05-31 |
基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 9.34億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.000%/年 |
基金托管費 | 0.150%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.20% | 0.12% |
100萬元≤M<200萬元 | 0.80% | 0.08% | |
200萬元≤M<500萬元 | 0.50% | 0.05% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.25% | ||
N≥730天 | 0 |
以上費用在投資者申購、贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。場內交易費用以證券公司實際收取為準。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-08 | 1.9907 | 1.9907 | 0.98% |
2025-05-07 | 1.9713 | 1.9713 | 0.15% |
2025-05-06 | 1.9683 | 1.9683 | 2.15% |
2025-04-30 | 1.9268 | 1.9268 | 0.61% |
2025-04-29 | 1.9152 | 1.9152 | 0.27% |
2025-04-28 | 1.9101 | 1.9101 | -0.79% |
2025-04-25 | 1.9254 | 1.9254 | 0.45% |
2025-04-24 | 1.9167 | 1.9167 | -0.70% |
2025-04-23 | 1.9302 | 1.9302 | 0.65% |
2025-04-22 | 1.9178 | 1.9178 | 0.09% |
富國中證1000指數增強型證券投資基金(LOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國中證1000指數增強型證券投資基金(LOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國中證1000指數增強型證券投資基金(LOF)(A份額)基金產品資料概要更新
2025-03-21富國中證1000指數增強型證券投資基金(LOF)招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-03-19富國中證1000指數增強型證券投資基金(LOF)托管協議
2025-03-19富國中證1000指數增強型證券投資基金(LOF)基金合同
2025-03-19富國中證1000指數增強型證券投資基金(LOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國中證1000指數增強型證券投資基金(LOF)二0二四年第3季度報告(中證1000指數增強LOF)
2024-10-25富國中證1000指數增強型證券投資基金(LOF)溢價風險提示公告
2024-10-08富國中證1000指數增強型證券投資基金(LOF)二0二四年中期報告(中證1000指數增強LOF)
2024-08-31