| 基金名稱 | 富國新天鋒債券型證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 富國新天鋒債券(LOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 161019 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2012-05-07 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R2 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 8.23億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.600%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<100萬元 | 0.80% | 0.08% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤30天 | 0.50% | ||
| N>30天 | 0 | ||
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,場內申購費率由銷售機構參照上述場外申購費率執行,場內贖回費率與上述場外贖回費率一致。 特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。場內交易費用以證券公司實際收取為準。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1945 | 1.7740 | 0.10% |
| 2025-12-11 | 1.1933 | 1.7728 | -0.05% |
| 2025-12-10 | 1.1939 | 1.7734 | 0.08% |
| 2025-12-09 | 1.1930 | 1.7725 | -0.13% |
| 2025-12-08 | 1.1945 | 1.7740 | 0.13% |
| 2025-12-05 | 1.1930 | 1.7725 | 0.28% |
| 2025-12-04 | 1.1897 | 1.7692 | -0.06% |
| 2025-12-03 | 1.1904 | 1.7699 | -0.10% |
| 2025-12-02 | 1.1916 | 1.7711 | -0.08% |
| 2025-12-01 | 1.1926 | 1.7721 | 0.03% |
富國新天鋒債券型證券投資基金(LOF)二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國新天鋒債券型證券投資基金(LOF)招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-09-16富國新天鋒債券型證券投資基金(LOF)(A份額)基金產品資料概要更新
2025-09-16富國基金管理有限公司關于增聘富國新天鋒債券型證券投資基金(LOF)基金經理助理的公告
2025-09-10富國新天鋒債券型證券投資基金(LOF)二0二五年中期報告
2025-08-30富國新天鋒債券型證券投資基金(LOF)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國新天鋒債券型證券投資基金(LOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國新天鋒債券型證券投資基金(LOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國基金管理有限公司關于富國新天鋒債券型證券投資基金(LOF)E類基金份額銷售服務費優惠活動的公告
2025-02-07富國新天鋒債券型證券投資基金(LOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22