基金名稱 | 富國中證500指數增強型證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 富國中證500指數增強(LOF)A/B |
---|---|---|---|
基金代碼 | 161017 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國農業銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2011-10-12 |
基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 50.07億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.000%/年 |
基金托管費 | 0.150%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
申購費(后端) | N≤1年 | 1.60% | |
1年<N≤3年 | 1.00% | ||
3年<N≤5年 | 0.50% | ||
N>5年 | 0 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% | ||
贖回費(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
2年<N≤3年 | 0.30% | ||
N>3年 | 0 |
前端申購費用在投資者申購基金過程中收取,后端申購費用及贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。場內交易費用以證券公司實際收取為準。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-08 | 1.9570 | 2.5630 | 0.67% |
2025-05-07 | 1.9440 | 2.5500 | 0.31% |
2025-05-06 | 1.9380 | 2.5440 | 1.68% |
2025-04-30 | 1.9060 | 2.5120 | 0.37% |
2025-04-29 | 1.8990 | 2.5050 | -0.11% |
2025-04-28 | 1.9010 | 2.5070 | -0.47% |
2025-04-25 | 1.9100 | 2.5160 | 0.42% |
2025-04-24 | 1.9020 | 2.5080 | -0.47% |
2025-04-23 | 1.9110 | 2.5170 | 0.37% |
2025-04-22 | 1.9040 | 2.5100 | -0.16% |
富國中證500指數增強型證券投資基金(LOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國中證500指數增強型證券投資基金(LOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國中證500指數增強型證券投資基金(LOF)(A份額)基金產品資料概要更新
2025-03-21富國中證500指數增強型證券投資基金(LOF)招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-03-19富國中證500指數增強型證券投資基金(LOF)托管協議
2025-03-19富國中證500指數增強型證券投資基金(LOF)基金合同
2025-03-19富國中證500指數增強型證券投資基金(LOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國中證500指數增強型證券投資基金(LOF)招募說明書(更新)(2024年第3號)
2024-12-14富國中證500指數增強型證券投資基金(LOF)產品資料概要更新(Y)
2024-12-13富國中證500指數增強型證券投資基金(LOF)產品資料概要更新(C)
2024-12-13