基金名稱 | 富國匯利回報兩年定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國匯利回報定期開放債券 |
---|---|---|---|
基金代碼 | 161014 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國農業銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2013-09-09 |
基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R2 |
運作方式 | 定期開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每兩年開放一次 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 5.28億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.500%/年 |
基金托管費 | 0.150%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 0.80% | 0.08% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.50% | 0.05% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0 |
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。場內申購費率由基金場內銷售機構參照其他投資者場外申購的費率執行,場內交易費用以證券公司實際收取為準。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-08 | 1.3725 | 2.0756 | 0.20% |
2025-05-07 | 1.3697 | 2.0722 | -0.05% |
2025-05-06 | 1.3704 | 2.0730 | 0.31% |
2025-04-30 | 1.3661 | 2.0677 | 0.12% |
2025-04-29 | 1.3645 | 2.0657 | 0.15% |
2025-04-28 | 1.3625 | 2.0633 | -0.07% |
2025-04-25 | 1.3635 | 2.0645 | 0.01% |
2025-04-24 | 1.3634 | 2.0644 | -0.06% |
2025-04-23 | 1.3642 | 2.0654 | 0.09% |
2025-04-22 | 1.3630 | 2.0639 | 0.10% |
富國匯利回報兩年定期開放債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-08富國匯利回報兩年定期開放債券型證券投資基金產品資料概要更新
2025-05-08富國匯利回報兩年定期開放債券型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國匯利回報兩年定期開放債券型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國匯利回報兩年定期開放債券型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國匯利回報兩年定期開放債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2024年第2號)
2024-11-07富國匯利回報兩年定期開放債券型證券投資基金產品資料概要更新
2024-11-07富國基金管理有限公司關于增聘富國匯利回報兩年定期開放債券型證券投資基金基金經理的公告
2024-11-06富國匯利回報兩年定期開放債券型證券投資基金二0二四年第3季度報告(匯利回報定期開放債券)
2024-10-25富國匯利回報兩年定期開放債券型證券投資基金二0二四年中期報告(匯利回報定期開放債券)
2024-08-31