| 基金名稱 | 富國天豐強化收益債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國天豐強化債券(LOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 161010 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2008-10-24 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R3 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 16.85億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.600%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<100萬元 | 0.80% | 0.08% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
| 申購費(后端) | N≤1年 | 1.00% | |
| 1年<N≤3年 | 0.60% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.40% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
| 1年<N≤2年 | 0.05% | ||
| N>2年 | 0 | ||
| 贖回費(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
| 1年<N≤2年 | 0.05% | ||
| N>2年 | 0 | ||
前端申購費用在投資者申購基金過程中收取,后端申購費用及贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。本基金的場內贖回率為7日內1.50%,7日及以上0.10%。場內交易費用以證券公司實際收取為準。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2033 | 2.1948 | -0.21% |
| 2025-12-11 | 1.2058 | 2.1973 | 0.10% |
| 2025-12-10 | 1.2046 | 2.1961 | 0.18% |
| 2025-12-09 | 1.2074 | 2.1939 | -0.02% |
| 2025-12-08 | 1.2076 | 2.1941 | 0.01% |
| 2025-12-05 | 1.2075 | 2.1940 | 0.32% |
| 2025-12-04 | 1.2037 | 2.1902 | -0.36% |
| 2025-12-03 | 1.2081 | 2.1946 | -0.31% |
| 2025-12-02 | 1.2119 | 2.1984 | -0.41% |
| 2025-12-01 | 1.2169 | 2.2034 | 0.02% |
富國天豐強化收益債券型證券投資基金(A份額)基金產品資料概要更新
2025-12-10富國天豐強化收益債券型證券投資基金2025年第九次收益分配公告
2025-12-08關于富國天豐強化收益債券型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-12-05富國天豐強化收益債券型證券投資基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國天豐強化收益債券型證券投資基金2025年第八次收益分配公告
2025-10-16關于富國天豐強化收益債券型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-10-15富國天豐強化收益債券型證券投資基金2025年第七次收益分配公告
2025-09-12關于富國天豐強化收益債券型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-09-11富國天豐強化收益債券型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國天豐強化收益債券型證券投資基金2025年第六次收益分配公告
2025-08-07