基金名稱 | 富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 富國天惠成長混合(LOF)A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 161005 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2005-11-16 |
基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 236.36億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<1000萬元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥1000萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
申購費(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% | ||
贖回費(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
2年<N≤3年 | 0.30% | ||
N>3年 | 0 |
前端申購費用在投資者申購基金過程中收取,后端申購費用及贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,本基金場內場外前端申贖費率一致。特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。場內交易費用以證券公司實際收取為準。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-08 | 2.4228 | 5.4708 | 0.20% |
2025-05-07 | 2.4180 | 5.4660 | 0.27% |
2025-05-06 | 2.4114 | 5.4594 | 0.97% |
2025-04-30 | 2.3883 | 5.4363 | 0.43% |
2025-04-29 | 2.3780 | 5.4260 | 0.02% |
2025-04-28 | 2.3776 | 5.4256 | -0.82% |
2025-04-25 | 2.3973 | 5.4453 | -0.10% |
2025-04-24 | 2.3996 | 5.4476 | 0.01% |
2025-04-23 | 2.3993 | 5.4473 | 0.66% |
2025-04-22 | 2.3836 | 5.4316 | 0.00% |
富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22關于富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2024-11-20富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)產品資料概要更新(D)
2024-11-20富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)產品資料概要更新(C)
2024-11-20富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)產品資料概要更新(A)
2024-11-20富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)托管協議
2024-11-18富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)基金合同
2024-11-18富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)招募說明書(更新)(2024年第2號)2
2024-11-18