基金名稱 | 富國強回報定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國強回報定期開放債券A/B |
---|---|---|---|
基金代碼 | 100072 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2013-01-29 |
基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R2 |
運作方式 | 定期開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每三個月開放一次 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 12.26億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.400%/年 |
基金托管費 | 0.100%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 0.80% | 0.08% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.50% | 0.05% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
申購費(后端) | N≤1年 | 1.00% | |
1年<N≤3年 | 0.60% | ||
3年<N≤5年 | 0.40% | ||
N>5年 | 0 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | -- |
N≥7天 | 1.00% | 0.00% | |
贖回費(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
1年<N≤2年 | 0.05% | ||
N>2年 | 0 |
前端申購費用在投資者申購基金過程中收取,后端申購費用及贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。若投資者持有不少于7天,而在受限開放日申請贖回,將按1.0%收取贖回費(前端),若在自由開放期申請贖回,將不收取贖回費(前端)。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-08 | 1.8345 | 2.0285 | 0.08% |
2025-05-07 | 1.8330 | 2.0270 | 0.01% |
2025-05-06 | 1.8329 | 2.0269 | 0.03% |
2025-04-30 | 1.8323 | 2.0263 | 0.04% |
2025-04-29 | 1.8316 | 2.0256 | 0.05% |
2025-04-28 | 1.8307 | 2.0247 | 0.02% |
2025-04-25 | 1.8303 | 2.0243 | -0.02% |
2025-04-24 | 1.8306 | 2.0246 | -0.03% |
2025-04-23 | 1.8311 | 2.0251 | -0.04% |
2025-04-22 | 1.8319 | 2.0259 | -0.01% |
富國強回報定期開放債券型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國強回報定期開放債券型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國強回報定期開放債券型證券投資基金受限開放日申購贖回和轉換結果公告
2025-03-29富國強回報定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回和轉換業務公告
2025-03-26富國強回報定期開放債券型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國強回報定期開放債券型證券投資基金受限開放日申購贖回和轉換結果公告
2024-12-31富國強回報定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回和轉換業務公告
2024-12-25富國強回報定期開放債券型證券投資基金二0二四年第3季度報告(強回報債券)
2024-10-25富國強回報定期開放債券型證券投資基金受限開放日申購贖回和轉換結果公告
2024-10-08富國強回報定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回和轉換業務公告
2024-09-25