基金名稱 | 富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
---|---|---|---|
基金代碼 | 100061 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2012-09-04 |
基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險等級 | R4 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 30.61億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
申購費(fèi)(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% | ||
贖回費(fèi)(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
2年<N≤3年 | 0.30% | ||
N>3年 | 0 |
前端申購費(fèi)用在投資者申購基金過程中收取,后端申購費(fèi)用及贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-06-27 | 3.1380 | 3.6730 | -0.06% |
2025-06-26 | 3.1400 | 3.6750 | 0.03% |
2025-06-25 | 3.1390 | 3.6740 | 0.29% |
2025-06-24 | 3.1300 | 3.6650 | 1.26% |
2025-06-23 | 3.0910 | 3.6260 | 0.95% |
2025-06-20 | 3.0620 | 3.5970 | 0.20% |
2025-06-19 | 3.0560 | 3.5910 | -2.74% |
2025-06-18 | 3.1420 | 3.6770 | 0.29% |
2025-06-17 | 3.1330 | 3.6680 | -2.03% |
2025-06-16 | 3.1980 | 3.7330 | 0.19% |
富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-02-28富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-28富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-11富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金招募說明書
2025-02-08富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金托管協(xié)議
2025-02-08富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金基金合同
2025-02-08富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金二0二四年第3季度報告(中國中小盤(香港上市)混合QDII)
2024-10-25