基金名稱 | 富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
---|---|---|---|
基金代碼 | 100061 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2012-09-04 |
基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 30.61億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
申購費(fèi)(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% | ||
贖回費(fèi)(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
2年<N≤3年 | 0.30% | ||
N>3年 | 0 |
前端申購費(fèi)用在投資者申購基金過程中收取,后端申購費(fèi)用及贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-07 | 2.8710 | 3.4060 | -1.10% |
2025-05-06 | 2.9030 | 3.4380 | 1.33% |
2025-04-30 | 2.8650 | 3.4000 | -0.45% |
2025-04-29 | 2.8780 | 3.4130 | 1.59% |
2025-04-28 | 2.8330 | 3.3680 | 1.03% |
2025-04-25 | 2.8040 | 3.3390 | -0.99% |
2025-04-24 | 2.8320 | 3.3670 | 0.71% |
2025-04-23 | 2.8120 | 3.3470 | 0.54% |
2025-04-22 | 2.7970 | 3.3320 | 2.94% |
2025-04-21 | 2.7170 | 3.2520 | 0.07% |
富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第2號(hào))
2025-02-28富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-28富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-11富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金招募說明書
2025-02-08富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金托管協(xié)議
2025-02-08富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金基金合同
2025-02-08富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告(中國中小盤(香港上市)混合QDII)
2024-10-25