基金名稱 | 富國產業債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國產業債債券A/B |
---|---|---|---|
基金代碼 | 100058 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2011-12-05 |
基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R2 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 39.63億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.500%/年 |
基金托管費 | 0.100%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 0.80% | 0.08% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.50% | 0.05% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
申購費(后端) | N≤1年 | 1.00% | |
1年<N≤3年 | 0.60% | ||
3年<N≤5年 | 0.40% | ||
N>5年 | 0 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<365天 | 0.30% | ||
365天≤N<730天 | 0.10% | ||
N≥730天 | 0 |
前端申購費用在投資者申購基金過程中收取,后端申購費用及贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-08 | 1.2163 | 1.7553 | 0.10% |
2025-05-07 | 1.2151 | 1.7541 | 0.01% |
2025-05-06 | 1.2150 | 1.7540 | 0.07% |
2025-04-30 | 1.2142 | 1.7532 | 0.02% |
2025-04-29 | 1.2139 | 1.7529 | 0.04% |
2025-04-28 | 1.2134 | 1.7524 | -0.02% |
2025-04-25 | 1.2136 | 1.7526 | 0.00% |
2025-04-24 | 1.2136 | 1.7526 | -0.02% |
2025-04-23 | 1.2138 | 1.7528 | -0.02% |
2025-04-22 | 1.2140 | 1.7530 | 0.02% |
富國產業債債券型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國產業債債券型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國產業債債券型證券投資基金2025年第一次收益分配公告
2025-03-19富國產業債債券型證券投資基金(A份額)基金產品資料概要更新
2025-01-23富國產業債債券型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國產業債債券型證券投資基金招募說明書
2025-01-21富國產業債債券型證券投資基金托管協議
2025-01-21富國產業債債券型證券投資基金基金合同
2025-01-21富國基金管理有限公司關于調整富國產業債債券型證券投資基金業績比較基準并修改基金合同等事項的公告
2025-01-21關于富國產業債債券型證券投資基金(A、C類份額)恢復大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2024-12-31