基金名稱 | 富國可轉換債券證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國可轉換債券A/B |
---|---|---|---|
基金代碼 | 100051 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國農業銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2010-12-08 |
基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 15.07億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.700%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 0.80% | 0.08% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.50% | 0.05% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
申購費(后端) | N≤1年 | 1.00% | |
1年<N≤3年 | 0.60% | ||
3年<N≤5年 | 0.40% | ||
N>5年 | 0 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
1年<N≤2年 | 0.05% | ||
N>2年 | 0 |
前端申購費用在投資者申購基金過程中收取,后端申購費用及贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 1.9450 | 1.9450 | -0.51% |
2025-05-08 | 1.9550 | 1.9550 | 0.72% |
2025-05-07 | 1.9410 | 1.9410 | -0.05% |
2025-05-06 | 1.9420 | 1.9420 | 1.30% |
2025-04-30 | 1.9170 | 1.9170 | 0.31% |
2025-04-29 | 1.9110 | 1.9110 | 0.53% |
2025-04-28 | 1.9010 | 1.9010 | -0.83% |
2025-04-25 | 1.9170 | 1.9170 | 0.26% |
2025-04-24 | 1.9120 | 1.9120 | -0.68% |
2025-04-23 | 1.9250 | 1.9250 | 0.84% |
富國可轉換債券證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國可轉換債券證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國可轉換債券證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國可轉換債券證券投資基金產品資料概要更新(E)
2025-01-06富國可轉換債券證券投資基金產品資料概要更新(C)
2025-01-06富國可轉換債券證券投資基金產品資料概要更新(A)
2025-01-06富國基金管理有限公司關于富國可轉換債券證券投資基金基金經理變更的公告
2025-01-02富國可轉換債券證券投資基金招募說明書(更新)(2024年第2號)
2024-12-25富國可轉換債券證券投資基金產品資料概要更新(E)
2024-12-25富國可轉換債券證券投資基金產品資料概要更新(C)
2024-12-25