基金名稱 | 富國全球債券證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 富國全球債券(QDII)人民幣A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 100050 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2010-10-20 |
基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 53.29億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.500%/年 |
基金托管費 | 0.100%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 0.80% | 0.08% |
100萬元≤M<1000萬元 | 0.50% | 0.05% | |
M≥1000萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<90天 | 0.30% | ||
N≥90天 | 0 |
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-07 | 1.2937 | 1.3728 | 0.18% |
2025-05-06 | 1.2914 | 1.3705 | -0.75% |
2025-04-30 | 1.3011 | 1.3802 | 0.05% |
2025-04-29 | 1.3005 | 1.3796 | 0.15% |
2025-04-28 | 1.2986 | 1.3777 | 0.18% |
2025-04-25 | 1.2963 | 1.3754 | 0.38% |
2025-04-24 | 1.2914 | 1.3705 | 0.38% |
2025-04-23 | 1.2865 | 1.3656 | 0.16% |
2025-04-22 | 1.2844 | 1.3635 | 0.17% |
2025-04-21 | 1.2822 | 1.3613 | -0.44% |
富國全球債券證券投資基金(QDII)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國全球債券證券投資基金(QDII)二0二四年年度報告
2025-03-31富國全球債券證券投資基金(QDII)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國全球債券證券投資基金(QDII)2024年第二次收益分配公告
2024-12-07關于富國全球債券證券投資基金(QDII)(人民幣E類份額)暫停機構客戶大額申購及定期定額投資業務的公告
2024-12-03富國全球債券證券投資基金(QDII)產品資料概要更新(E)
2024-11-04富國全球債券證券投資基金(QDII)產品資料概要更新(C)
2024-11-04富國全球債券證券投資基金(QDII)產品資料概要更新(B)
2024-11-04富國全球債券證券投資基金(QDII)產品資料概要更新(A)
2024-11-04關于富國全球債券證券投資基金(QDII)暫停人民幣份額大額申購及定期定額投資業務的公告
2024-11-01