基金名稱 | 富國滬深300增強證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國滬深300指數增強A/B |
---|---|---|---|
基金代碼 | 100038 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2009-12-16 |
基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 62.93億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.000%/年 |
基金托管費 | 0.180%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.20% | 0.12% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
申購費(后端) | N≤1年 | 1.60% | |
1年<N≤3年 | 1.00% | ||
3年<N≤5年 | 0.50% | ||
N>5年 | 0 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% | ||
贖回費(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤731天 | 0.60% | ||
2年<N≤3年 | 0.30% | ||
N>3年 | 0 |
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-08 | 1.5510 | 2.1370 | 0.78% |
2025-05-07 | 1.5390 | 2.1250 | 0.52% |
2025-05-06 | 1.5310 | 2.1170 | 1.19% |
2025-04-30 | 1.5130 | 2.0990 | 0.00% |
2025-04-29 | 1.5130 | 2.0990 | -0.20% |
2025-04-28 | 1.5160 | 2.1020 | -0.13% |
2025-04-25 | 1.5180 | 2.1040 | 0.20% |
2025-04-24 | 1.5150 | 2.1010 | -0.13% |
2025-04-23 | 1.5170 | 2.1030 | 0.33% |
2025-04-22 | 1.5120 | 2.0980 | 0.00% |
富國滬深300增強證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國滬深300增強證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國滬深300增強證券投資基金(A份額)基金產品資料概要更新
2025-03-21富國滬深300增強證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-03-19富國滬深300增強證券投資基金托管協議
2025-03-19富國滬深300增強證券投資基金基金合同
2025-03-19富國滬深300增強證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國滬深300增強證券投資基金產品資料概要更新(Y)
2024-12-16富國滬深300增強證券投資基金產品資料概要更新(C)
2024-12-16富國滬深300增強證券投資基金產品資料概要更新(A)
2024-12-16