基金名稱 | 富國優化增強債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國優化增強債券C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 100037 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2009-06-10 |
基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R2 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 5.21億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.700%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | 富國優化增強債券C:0.40%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-08 | 1.7990 | 2.1090 | 0.56% |
2025-05-07 | 1.7890 | 2.0990 | -0.22% |
2025-05-06 | 1.7930 | 2.1030 | 1.01% |
2025-04-30 | 1.7750 | 2.0850 | 0.57% |
2025-04-29 | 1.7650 | 2.0750 | 0.23% |
2025-04-28 | 1.7610 | 2.0710 | -0.45% |
2025-04-25 | 1.7690 | 2.0790 | 0.28% |
2025-04-24 | 1.7640 | 2.0740 | -0.56% |
2025-04-23 | 1.7740 | 2.0840 | 0.62% |
2025-04-22 | 1.7630 | 2.0730 | -0.11% |
富國優化增強債券型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國優化增強債券型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31關于富國優化增強債券型證券投資基金(C類份額)暫停通過部分渠道的申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-02-26關于富國優化增強債券型證券投資基金(C類份額)暫停通過部分渠道的申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-02-24富國優化增強債券型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國優化增強債券型證券投資基金二0二四年第3季度報告(優化增強債券)
2024-10-25富國優化增強債券型證券投資基金二0二四年中期報告(優化增強債券)
2024-08-31富國優化增強債券型證券投資基金二0二四年第2季度報告(優化增強債券)
2024-07-19富國優化增強債券型證券投資基金產品資料概要更新(A)
2024-06-05富國優化增強債券型證券投資基金產品資料概要更新(C)
2024-06-05