基金名稱 | 富國優化增強債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國優化增強債券A/B |
---|---|---|---|
基金代碼 | 100035 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2009-06-10 |
基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R2 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 13.29億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.700%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 0.80% | 0.08% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.50% | 0.05% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
申購費(后端) | N≤1年 | 1.00% | |
1年<N≤3年 | 0.60% | ||
3年<N≤5年 | 0.40% | ||
N>5年 | 0 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
1年<N≤2年 | 0.05% | ||
N>2年 | 0 | ||
贖回費(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
1年<N≤2年 | 0.05% | ||
N>2年 | 0 |
前端申購費用在投資者申購基金過程中收取,后端申購費用及贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-06-30 | 1.9710 | 2.2860 | 0.36% |
2025-06-27 | 1.9640 | 2.2790 | 0.20% |
2025-06-26 | 1.9600 | 2.2750 | -0.10% |
2025-06-25 | 1.9620 | 2.2770 | 0.51% |
2025-06-24 | 1.9520 | 2.2670 | 0.67% |
2025-06-23 | 1.9390 | 2.2540 | 0.36% |
2025-06-20 | 1.9320 | 2.2470 | -0.26% |
2025-06-19 | 1.9370 | 2.2520 | -0.36% |
2025-06-18 | 1.9440 | 2.2590 | 0.05% |
2025-06-17 | 1.9430 | 2.2580 | -0.26% |
富國優化增強債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-30富國優化增強債券型證券投資基金(A份額)基金產品資料概要更新
2025-05-30富國優化增強債券型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國優化增強債券型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31關于富國優化增強債券型證券投資基金(C類份額)暫停通過部分渠道的申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-02-26關于富國優化增強債券型證券投資基金(C類份額)暫停通過部分渠道的申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-02-24富國優化增強債券型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國優化增強債券型證券投資基金二0二四年第3季度報告(優化增強債券)
2024-10-25富國優化增強債券型證券投資基金二0二四年中期報告(優化增強債券)
2024-08-31富國優化增強債券型證券投資基金二0二四年第2季度報告(優化增強債券)
2024-07-19