| 基金名稱 | 富國優化增強債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國優化增強債券A/B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 100035 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2009-06-10 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R3 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 49.41億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.600%/年 |
| 基金托管費 | 0.120%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<100萬元 | 0.80% | 0.08% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
| 申購費(后端) | N≤1年 | 1.00% | |
| 1年<N≤3年 | 0.60% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.40% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
| 1年<N≤2年 | 0.05% | ||
| N>2年 | 0 | ||
| 贖回費(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
| 1年<N≤2年 | 0.05% | ||
| N>2年 | 0 | ||
前端申購費用在投資者申購基金過程中收取,后端申購費用及贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.0660 | 2.3810 | 0.19% |
| 2025-12-11 | 2.0620 | 2.3770 | -0.34% |
| 2025-12-10 | 2.0690 | 2.3840 | 0.19% |
| 2025-12-09 | 2.0650 | 2.3800 | -0.15% |
| 2025-12-08 | 2.0680 | 2.3830 | 0.53% |
| 2025-12-05 | 2.0570 | 2.3720 | 0.49% |
| 2025-12-04 | 2.0470 | 2.3620 | -0.10% |
| 2025-12-03 | 2.0490 | 2.3640 | -0.29% |
| 2025-12-02 | 2.0550 | 2.3700 | -0.34% |
| 2025-12-01 | 2.0620 | 2.3770 | 0.39% |
富國優化增強債券型證券投資基金(A份額)基金產品資料概要更新
2025-12-09富國優化增強債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第4號)
2025-11-25富國優化增強債券型證券投資基金(A份額)基金產品資料概要更新
2025-11-25富國基金管理有限公司關于富國優化增強債券型證券投資基金基金經理變更的公告
2025-11-22富國優化增強債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第3號)
2025-11-06富國優化增強債券型證券投資基金(A份額)基金產品資料概要更新
2025-11-06富國基金管理有限公司關于增聘富國優化增強債券型證券投資基金基金經理的公告
2025-11-06富國優化增強債券型證券投資基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國優化增強債券型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國優化增強債券型證券投資基金(A份額)基金產品資料概要更新
2025-07-28