基金名稱 | 富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國天成紅利靈活配置混合 |
---|---|---|---|
基金代碼 | 100029 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2008-05-28 |
基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 5.52億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
申購費(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% | ||
贖回費(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<731天 | 0.60% | ||
731天≤N<1096天 | 0.30% | ||
N≥1096天 | 0 |
前端申購費用在投資者申購基金過程中收取,后端申購費用及贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-08 | 0.8795 | 2.9455 | -0.07% |
2025-05-07 | 0.8801 | 2.9461 | 0.36% |
2025-05-06 | 0.8769 | 2.9429 | 0.30% |
2025-04-30 | 0.8743 | 2.9403 | -0.27% |
2025-04-29 | 0.8767 | 2.9427 | 0.11% |
2025-04-28 | 0.8757 | 2.9417 | 0.33% |
2025-04-25 | 0.8728 | 2.9388 | -0.15% |
2025-04-24 | 0.8741 | 2.9401 | 0.30% |
2025-04-23 | 0.8715 | 2.9375 | -1.09% |
2025-04-22 | 0.8811 | 2.9471 | 0.22% |
富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-03-26富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-03-26富國基金管理有限公司關于富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告
2025-03-26富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22關于富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金2025年定期分紅規(guī)則設定的公告
2025-01-03富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金二0二四年第3季度報告(天成紅利混合)
2024-10-25富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金二0二四年中期報告(天成紅利混合)
2024-08-31富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金二0二四年第2季度報告(天成紅利混合)
2024-07-19