基金名稱 | 富國天合穩健優選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國天合穩健優選混合 |
---|---|---|---|
基金代碼 | 100026 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2006-11-15 |
基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 23.08億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
申購費(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% | ||
贖回費(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<731天 | 0.60% | ||
731天≤N<1096天 | 0.30% | ||
N≥1096天 | 0 |
前端申購費用在投資者申購基金過程中收取,后端申購費用及贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-08 | 1.4078 | 4.2033 | 0.06% |
2025-05-07 | 1.4070 | 4.2025 | 0.29% |
2025-05-06 | 1.4029 | 4.1984 | 0.54% |
2025-04-30 | 1.3953 | 4.1908 | -0.15% |
2025-04-29 | 1.3974 | 4.1929 | -0.03% |
2025-04-28 | 1.3978 | 4.1933 | -0.36% |
2025-04-25 | 1.4029 | 4.1984 | -0.31% |
2025-04-24 | 1.4072 | 4.2027 | 0.35% |
2025-04-23 | 1.4023 | 4.1978 | -0.55% |
2025-04-22 | 1.4100 | 4.2055 | 0.31% |
富國天合穩健優選混合型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國基金管理有限公司關于增聘富國天合穩健優選混合型證券投資基金基金經理助理的公告
2025-04-15富國天合穩健優選混合型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國天合穩健優選混合型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國天合穩健優選混合型證券投資基金二0二四年第3季度報告(天合穩健優選混合)
2024-10-25富國天合穩健優選混合型證券投資基金二0二四年中期報告(天合穩健優選混合)
2024-08-31富國天合穩健優選混合型證券投資基金二0二四年第2季度報告(天合穩健優選混合)
2024-07-19富國天合穩健優選混合型證券投資基金產品資料概要更新
2024-06-18富國天合穩健優選混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-05-30富國天合穩健優選混合型證券投資基金二0二四年第1季度報告(天合穩健優選混合)
2024-04-22