單位凈值(2025-05-08)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱(chēng) | 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 100022 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2005-04-05 |
基金類(lèi)型 | 混合型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 33.49億元 |
費(fèi)用類(lèi)型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶(hù)) | 費(fèi)率(特定客戶(hù)) |
---|---|---|---|
申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 1.50% | 0.15% |
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
申購(gòu)費(fèi)(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶(hù)) | 費(fèi)率(特定客戶(hù)) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% | ||
贖回費(fèi)(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<731天 | 0.60% | ||
731天≤N<1096天 | 0.30% | ||
N≥1096天 | 0 |
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶(hù)的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-08 | 0.6920 | 5.5647 | -0.32% |
2025-05-07 | 0.6942 | 5.5699 | -1.14% |
2025-05-06 | 0.7022 | 5.5889 | 1.50% |
2025-04-30 | 0.6918 | 5.5642 | 2.53% |
2025-04-29 | 0.6747 | 5.5236 | 1.18% |
2025-04-28 | 0.6668 | 5.5049 | -0.61% |
2025-04-25 | 0.6709 | 5.5146 | -0.24% |
2025-04-24 | 0.6725 | 5.5184 | -1.35% |
2025-04-23 | 0.6817 | 5.5402 | 3.12% |
2025-04-22 | 0.6611 | 5.4914 | -0.85% |
富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-04-09富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)
2025-04-07富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金托管協(xié)議
2025-04-07富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金基金合同
2025-04-07富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金增加C類(lèi)基金份額并相應(yīng)修訂基金合同及托管協(xié)議的公告
2025-04-07富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2025年第1號(hào))
2025-02-27富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-27富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
---|---|---|---|
002 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 003 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
004 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 005 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
006 | 交通銀行股份有限公司 | 007 | 招商銀行股份有限公司 |
008 | 中信銀行股份有限公司 | 009 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
011 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 012 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 |