基金名稱 | 富國天益價值混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國天益價值混合A/B |
---|---|---|---|
基金代碼 | 100020 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2004-06-15 |
基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 34.60億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.30% | 0.13% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
申購費(后端) | N<1年 | 1.80% | |
1年≤N<2年 | 1.44% | ||
2年≤N<3年 | 1.08% | ||
3年≤N<4年 | 0.72% | ||
4年≤N<5年 | 0.36% | ||
N≥5年 | 0 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<365天 | 0.30% | ||
1年≤N<3年 | 0.15% | ||
N≥3年 | 0 | ||
贖回費(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<365天 | 0.30% | ||
1年≤N<3年 | 0.15% | ||
N≥3年 | 0 |
前端申購費用在投資者申購基金過程中收取,后端申購費用及贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-08 | 1.3349 | 5.1012 | 0.68% |
2025-05-07 | 1.3259 | 5.0922 | 0.39% |
2025-05-06 | 1.3207 | 5.0870 | 0.09% |
2025-04-30 | 1.3195 | 5.0858 | 0.63% |
2025-04-29 | 1.3112 | 5.0775 | -1.12% |
2025-04-28 | 1.3261 | 5.0924 | -0.89% |
2025-04-25 | 1.3380 | 5.1043 | -0.57% |
2025-04-24 | 1.3457 | 5.1120 | 0.75% |
2025-04-23 | 1.3357 | 5.1020 | 0.60% |
2025-04-22 | 1.3277 | 5.0940 | -0.17% |
富國天益價值混合型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國天益價值混合型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國天益價值混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-02-18富國天益價值混合型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-18富國天益價值混合型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國天益價值混合型證券投資基金二0二四年第3季度報告(天益價值混合)
2024-10-25富國天益價值混合型證券投資基金二0二四年中期報告(天益價值混合)
2024-08-31富國天益價值混合型證券投資基金二0二四年第2季度報告(天益價值混合)
2024-07-19富國天益價值混合型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(C)
2024-06-06富國天益價值混合型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-06-06