基金名稱 | 富國天利增長債券投資基金 | 基金簡稱 | 富國天利增長債券A/B |
---|---|---|---|
基金代碼 | 100018 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2003-12-02 |
基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R2 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 99.62億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.800%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.20% | 0.12% |
100萬元≤M<1000萬元 | 1.00% | 0.10% | |
M≥1000萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
申購費(后端) | N<1年 | 1.40% | |
1年≤N<2年 | 1.12% | ||
2年≤N<3年 | 0.84% | ||
3年≤N<4年 | 0.56% | ||
4年≤N<5年 | 0.28% | ||
N≥5年 | 0 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<365天 | 0.30% | ||
1年≤N<3年 | 0.15% | ||
N≥3年 | 0 |
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-04-30 | 1.3387 | 2.8707 | 0.03% |
2025-04-29 | 1.3383 | 2.8703 | 0.07% |
2025-04-28 | 1.3373 | 2.8693 | -0.04% |
2025-04-25 | 1.3378 | 2.8698 | 0.01% |
2025-04-24 | 1.3377 | 2.8697 | -0.03% |
2025-04-23 | 1.3381 | 2.8701 | 0.00% |
2025-04-22 | 1.3381 | 2.8701 | 0.04% |
2025-04-21 | 1.3375 | 2.8695 | 0.01% |
2025-04-18 | 1.3374 | 2.8694 | -0.01% |
2025-04-17 | 1.3375 | 2.8695 | 0.01% |
富國天利增長債券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國天利增長債券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國天利增長債券投資基金2024年第一次收益分配公告
2025-03-12關于富國天利增長債券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-03-11富國基金管理有限公司關于富國天利增長債券投資基金基金經理助理變更的公告
2025-02-06富國天利增長債券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國基金管理有限公司關于增聘富國天利增長債券投資基金基金經理助理的公告
2024-12-03富國天利增長債券投資基金二0二四年第3季度報告(天利增長債券)
2024-10-25富國天利增長債券投資基金二0二四年中期報告(天利增長債券)
2024-08-31富國天利增長債券投資基金二0二四年第2季度報告(天利增長債券)
2024-07-19