單位凈值(2025-05-08)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國(guó)天源滬港深平衡混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)天源滬港深平衡混合A/B |
---|---|---|---|
基金代碼 | 100016 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2002-08-16 |
基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 4.86億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
申購(gòu)費(fèi)(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤2年 | 1.50% | ||
2年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤4年 | 1.00% | ||
4年<N≤5年 | 0.50% | ||
N>5年 | 0 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤365天 | 0.50% | ||
365天<N≤730天 | 0.30% | ||
N>730天 | 0 | ||
贖回費(fèi)(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<366天 | 0.50% | ||
366天≤N<731天 | 0.30% | ||
N≥731天 | 0 |
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-08 | 2.2220 | 4.2130 | 0.00% |
2025-05-07 | 2.2220 | 4.2130 | -0.31% |
2025-05-06 | 2.2290 | 4.2200 | 1.04% |
2025-04-30 | 2.2060 | 4.1970 | 0.18% |
2025-04-29 | 2.2020 | 4.1930 | 0.46% |
2025-04-28 | 2.1920 | 4.1830 | 0.14% |
2025-04-25 | 2.1890 | 4.1800 | -0.36% |
2025-04-24 | 2.1970 | 4.1880 | 0.05% |
2025-04-23 | 2.1960 | 4.1870 | 0.46% |
2025-04-22 | 2.1860 | 4.1770 | 0.09% |
富國(guó)天源滬港深平衡混合型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)天源滬港深平衡混合型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)天源滬港深平衡混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號(hào))
2025-03-06富國(guó)天源滬港深平衡混合型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-03-06富國(guó)天源滬港深平衡混合型證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)天源滬港深平衡混合型證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告(天源滬港深平衡混合)
2024-10-25富國(guó)天源滬港深平衡混合型證券投資基金二0二四年中期報(bào)告(天源滬港深平衡混合)
2024-08-31富國(guó)天源滬港深平衡混合型證券投資基金二0二四年第2季度報(bào)告(天源滬港深平衡混合)
2024-07-19富國(guó)天源滬港深平衡混合型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-06-06富國(guó)天源滬港深平衡混合型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(C)
2024-06-06機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 |
---|---|---|---|
002 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 003 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
004 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 005 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
006 | 交通銀行股份有限公司 | 007 | 招商銀行股份有限公司 |
008 | 中信銀行股份有限公司 | 009 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
011 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 012 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 |