| 基金名稱 | 富國上證科創板人工智能交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 | 基金簡稱 | 富國上證科創板人工智能ETF發起式聯接C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 024764 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 廣發證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2025-07-28 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 5489.94萬元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.300%/年 |
| 基金托管費 | 0.100%/年 |
| 銷售服務費 | 富國上證科創板人工智能ETF發起式聯接C:0.20%/年 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.1355 | 1.1355 | -2.80% |
| 2025-12-12 | 1.1682 | 1.1682 | 2.42% |
| 2025-12-11 | 1.1406 | 1.1406 | -2.20% |
| 2025-12-10 | 1.1662 | 1.1662 | 0.29% |
| 2025-12-09 | 1.1628 | 1.1628 | -0.64% |
| 2025-12-08 | 1.1703 | 1.1703 | 1.42% |
| 2025-12-05 | 1.1539 | 1.1539 | 0.24% |
| 2025-12-04 | 1.1511 | 1.1511 | 0.66% |
| 2025-12-03 | 1.1436 | 1.1436 | -1.29% |
| 2025-12-02 | 1.1586 | 1.1586 | -1.67% |
富國上證科創板人工智能交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國基金管理有限公司關于調整旗下基金長期停牌股票估值方法的公告
2025-09-03富國上證科創板人工智能交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金(C份額)基金產品資料概要更新
2025-08-18富國上證科創板人工智能交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金招募說明書
2025-08-13富國上證科創板人工智能交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金托管協議
2025-08-13富國上證科創板人工智能交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同
2025-08-13關于富國上證科創板人工智能指數型發起式證券投資基金變更為富國上證科創板人工智能交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金并修訂基金合同和托管協議的公告
2025-08-13富國上證科創板人工智能指數型發起式證券投資基金開放申購、贖回、轉換和定期定額投資業務的公告
2025-07-31富國上證科創板人工智能指數型發起式證券投資基金(C份額)基金產品資料概要更新
2025-07-31富國上證科創板人工智能指數型發起式證券投資基金基金合同生效公告
2025-07-29