基金名稱 | 富國創業板50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 | 基金簡稱 | 富國創業板50ETF發起式聯接C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 023860 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2025-04-15 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | --元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.150%/年 |
基金托管費 | 0.050%/年 |
銷售服務費 | 富國創業板50ETF發起式聯接C:0.20%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 1.0411 | 1.0411 | -0.72% |
2025-05-08 | 1.0487 | 1.0487 | 1.96% |
2025-05-07 | 1.0285 | 1.0285 | 0.71% |
2025-05-06 | 1.0213 | 1.0213 | 1.88% |
2025-04-30 | 1.0025 | 1.0025 | 0.80% |
2025-04-29 | 0.9945 | 0.9945 | -0.24% |
2025-04-28 | 0.9969 | 0.9969 | -0.64% |
2025-04-25 | 1.0033 | 1.0033 | 0.61% |
2025-04-24 | 0.9972 | 0.9972 | -0.28% |
2025-04-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
富國創業板50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金開放申購、贖回、轉換和定期定額投資業務的公告
2025-04-23富國創業板50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金(C份額)基金產品資料概要更新
2025-04-17富國創業板50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同生效公告
2025-04-16富國創業板50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金份額發售公告
2025-03-28富國創業板50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金招募說明書
2025-03-28富國創業板50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金托管協議
2025-03-28富國創業板50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同
2025-03-28富國創業板50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金(C份額)基金產品資料概要
2025-03-28