基金名稱 | 富國天豐強化收益債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國天豐強化債券(LOF)C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 023618 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2025-03-10 |
基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R2 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 1.65億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.600%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | 富國天豐強化債券(LOF)C:0.20%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,具體請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 1.2478 | 1.2708 | 0.02% |
2025-05-08 | 1.2475 | 1.2705 | 0.13% |
2025-05-07 | 1.2459 | 1.2689 | -0.10% |
2025-05-06 | 1.2471 | 1.2701 | 0.61% |
2025-04-30 | 1.2395 | 1.2625 | 0.45% |
2025-04-29 | 1.2339 | 1.2569 | 0.33% |
2025-04-28 | 1.2298 | 1.2528 | -0.24% |
2025-04-25 | 1.2328 | 1.2558 | 0.16% |
2025-04-24 | 1.2308 | 1.2538 | -0.54% |
2025-04-23 | 1.2375 | 1.2605 | 1.03% |