| 基金名稱 | 富國天豐強化收益債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國天豐強化債券(LOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 023618 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2025-03-10 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R3 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 10.70億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.600%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務費 | 富國天豐強化債券(LOF)C:0.20%/年 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,具體請見《招募說明書》相關內容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2023 | 1.3413 | -0.22% |
| 2025-12-11 | 1.2049 | 1.3439 | 0.10% |
| 2025-12-10 | 1.2037 | 1.3427 | 0.18% |
| 2025-12-09 | 1.2065 | 1.3405 | -0.02% |
| 2025-12-08 | 1.2067 | 1.3407 | 0.01% |
| 2025-12-05 | 1.2066 | 1.3406 | 0.32% |
| 2025-12-04 | 1.2028 | 1.3368 | -0.36% |
| 2025-12-03 | 1.2072 | 1.3412 | -0.31% |
| 2025-12-02 | 1.2110 | 1.3450 | -0.41% |
| 2025-12-01 | 1.2160 | 1.3500 | 0.02% |
富國天豐強化收益債券型證券投資基金(C份額)基金產品資料概要更新
2025-12-10富國天豐強化收益債券型證券投資基金2025年第九次收益分配公告
2025-12-08關于富國天豐強化收益債券型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-12-05富國天豐強化收益債券型證券投資基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國天豐強化收益債券型證券投資基金2025年第八次收益分配公告
2025-10-16關于富國天豐強化收益債券型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-10-15富國天豐強化收益債券型證券投資基金2025年第七次收益分配公告
2025-09-12關于富國天豐強化收益債券型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-09-11富國天豐強化收益債券型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國天豐強化收益債券型證券投資基金2025年第六次收益分配公告
2025-08-07