| 基金名稱 | 富國中證500指數增強型證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 富國中證500指數增強(LOF)Y |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 022953 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國農業銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-12-13 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R3 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 1116.06萬元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.500%/年 |
| 基金托管費 | 0.075%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | |
| 100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | ||
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | ||
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上費用在投資者申購基金過程中收取,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取。Y類基金份額可以豁免申購費用,詳見更新的招募說明書或有關公告。Y類基金份額針對個人養老金投資基金業務單獨設立,申贖安排、資金賬戶管理等事項應同時遵守關于個人養老金賬戶管理的相關規定。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.4400 | 2.4400 | 1.16% |
| 2025-12-11 | 2.4120 | 2.4120 | -1.03% |
| 2025-12-10 | 2.4370 | 2.4370 | 0.58% |
| 2025-12-09 | 2.4230 | 2.4230 | -0.66% |
| 2025-12-08 | 2.4390 | 2.4390 | 0.87% |
| 2025-12-05 | 2.4180 | 2.4180 | 1.21% |
| 2025-12-04 | 2.3890 | 2.3890 | 0.25% |
| 2025-12-03 | 2.3830 | 2.3830 | -0.33% |
| 2025-12-02 | 2.3910 | 2.3910 | -0.71% |
| 2025-12-01 | 2.4080 | 2.4080 | 0.88% |
富國中證500指數增強型證券投資基金(LOF)(Y類份額)基金產品資料概要更新
2025-12-15富國中證500指數增強型證券投資基金(LOF)二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國中證500指數增強型證券投資基金(LOF)二0二五年中期報告
2025-08-30富國中證500指數增強型證券投資基金(LOF)招募說明書(更新)(2025年第3號)
2025-08-13富國中證500指數增強型證券投資基金(LOF)(Y份額)基金產品資料概要更新
2025-08-13富國基金管理有限公司關于增聘富國中證500指數增強型證券投資基金(LOF)基金經理的公告
2025-08-13富國基金管理有限公司關于富國中證500指數增強型證券投資基金(LOF)基金經理變更的公告
2025-08-12富國中證500指數增強型證券投資基金(LOF)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國中證500指數增強型證券投資基金(LOF)招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-05-26富國中證500指數增強型證券投資基金(LOF)(Y份額)基金產品資料概要更新
2025-05-26