基金名稱 | 富國創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 | 基金簡稱 | 富國創業板ETF聯接Y |
---|---|---|---|
基金代碼 | 022952 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-12-13 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 283.34萬元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.150%/年 |
基金托管費 | 0.050%/年 |
銷售服務費 | 富國創業板ETF聯接A:0.00%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.20% | |
100萬元≤M<500萬元 | 0.80% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取。Y類基金份額可以豁免申購費用,詳見更新的招募說明書或有關公告。Y類基金份額針對個人養老金投資基金業務單獨設立,申贖安排、資金賬戶管理等事項應同時遵守關于個人養老金賬戶管理的相關規定。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 0.7409 | 0.7409 | -0.83% |
2025-05-08 | 0.7471 | 0.7471 | 1.60% |
2025-05-07 | 0.7353 | 0.7353 | 0.48% |
2025-05-06 | 0.7318 | 0.7318 | 1.85% |
2025-04-30 | 0.7185 | 0.7185 | 0.81% |
2025-04-29 | 0.7127 | 0.7127 | -0.11% |
2025-04-28 | 0.7135 | 0.7135 | -0.63% |
2025-04-25 | 0.7180 | 0.7180 | 0.56% |
2025-04-24 | 0.7140 | 0.7140 | -0.65% |
2025-04-23 | 0.7187 | 0.7187 | 1.03% |
富國創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-02-21富國創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(Y份額)基金產品資料概要更新
2025-02-19富國創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同
2024-12-12富國創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金托管協議
2024-12-12富國創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書(更新)(2024年第4號)
2024-12-12