| 基金名稱 | 富國創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 | 基金簡稱 | 富國創業板ETF聯接Y |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 022952 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-12-13 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 650.62萬元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.150%/年 |
| 基金托管費 | 0.050%/年 |
| 銷售服務費 | 富國創業板ETF聯接A:0.00%/年 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<100萬元 | 1.20% | |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.80% | ||
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | ||
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取。Y類基金份額可以豁免申購費用,詳見更新的招募說明書或有關公告。Y類基金份額針對個人養老金投資基金業務單獨設立,申贖安排、資金賬戶管理等事項應同時遵守關于個人養老金賬戶管理的相關規定。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1552 | 1.1552 | 0.93% |
| 2025-12-11 | 1.1445 | 1.1445 | -1.37% |
| 2025-12-10 | 1.1604 | 1.1604 | -0.02% |
| 2025-12-09 | 1.1606 | 1.1606 | 0.58% |
| 2025-12-08 | 1.1539 | 1.1539 | 2.48% |
| 2025-12-05 | 1.1260 | 1.1260 | 1.30% |
| 2025-12-04 | 1.1116 | 1.1116 | 0.97% |
| 2025-12-03 | 1.1009 | 1.1009 | -1.08% |
| 2025-12-02 | 1.1129 | 1.1129 | -0.65% |
| 2025-12-01 | 1.1202 | 1.1202 | 1.23% |
富國創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-06-16富國創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-02-21富國創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(Y份額)基金產品資料概要更新
2025-02-19富國創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同
2024-12-12