| 基金名稱 | 富國鑫旺積極養老目標五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國鑫旺積極養老目標五年混合發起式(FOF)Y |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 022278 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-10-15 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R3 |
| 運作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 對每份基金份額設置5年的最短持有期限 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 542.81萬元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.500%/年 |
| 基金托管費 | 0.100%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<100萬元 | 1.00% | |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.80% | ||
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | ||
以上費用在投資者申購基金過程中收取,本基金不收取贖回費。Y類基金份額可以豁免申購費用,詳見更新的招募說明書或有關公告。Y類基金份額針對個人養老金投資基金業務單獨設立,申贖安排、資金賬戶管理等事項應同時遵守關于個人養老金賬戶管理的相關規定。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.1187 | 1.1187 | -0.84% |
| 2025-12-10 | 1.1282 | 1.1282 | 0.15% |
| 2025-12-09 | 1.1265 | 1.1265 | -0.40% |
| 2025-12-08 | 1.1310 | 1.1310 | 0.74% |
| 2025-12-05 | 1.1227 | 1.1227 | 0.77% |
| 2025-12-04 | 1.1141 | 1.1141 | 0.20% |
| 2025-12-03 | 1.1119 | 1.1119 | -0.46% |
| 2025-12-02 | 1.1170 | 1.1170 | -0.46% |
| 2025-12-01 | 1.1222 | 1.1222 | 0.70% |
| 2025-11-28 | 1.1144 | 1.1144 | 0.45% |
富國鑫旺積極養老目標五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國鑫旺積極養老目標五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)二0二五年中期報告
2025-08-30富國鑫旺積極養老目標五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國鑫旺積極養老目標五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-16富國鑫旺積極養老目標五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)(Y份額)基金產品資料概要更新
2025-05-16富國鑫旺積極養老目標五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國鑫旺積極養老目標五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國鑫旺積極養老目標五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國鑫旺積極養老目標五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報告(鑫旺積極養老目標五年持有混合FOF)
2024-10-25富國鑫旺積極養老目標五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)產品資料概要更新(Y)
2024-10-15