| 基金名稱 | 富國興利增強債券型發起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國興利增強債券E |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 022229 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-09-26 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R3 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 57.10億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.400%/年 |
| 基金托管費 | 0.100%/年 |
| 銷售服務費 | 富國興利增強債券E:0.10%/年 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金E類基金份額不收取申購費用,而是從本類別基金資產中計提銷售服務費,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.7565 | 1.7565 | 0.27% |
| 2025-12-11 | 1.7518 | 1.7518 | -0.48% |
| 2025-12-10 | 1.7603 | 1.7603 | 0.11% |
| 2025-12-09 | 1.7583 | 1.7583 | -0.20% |
| 2025-12-08 | 1.7619 | 1.7619 | 0.52% |
| 2025-12-05 | 1.7528 | 1.7528 | 0.54% |
| 2025-12-04 | 1.7434 | 1.7434 | 0.10% |
| 2025-12-03 | 1.7417 | 1.7417 | -0.24% |
| 2025-12-02 | 1.7459 | 1.7459 | -0.35% |
| 2025-12-01 | 1.7520 | 1.7520 | 0.26% |
富國興利增強債券型發起式證券投資基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國興利增強債券型發起式證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國興利增強債券型發起式證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國興利增強債券型發起式證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國興利增強債券型發起式證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國興利增強債券型發起式證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-02-20富國興利增強債券型發起式證券投資基金(E份額)基金產品資料概要更新
2025-02-20富國興利增強債券型發起式證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國興利增強債券型發起式證券投資基金二0二四年第3季度報告(興利增強債券)
2024-10-25富國興利增強債券型發起式證券投資基金產品資料概要更新(E)
2024-09-26