| 基金名稱 | 富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 022170 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國農業銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-09-13 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 1.46億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.200%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務費 | 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E:0.40%/年 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金人民幣E類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.6255 | 1.6255 | -0.59% |
| 2025-12-10 | 1.6352 | 1.6352 | 0.52% |
| 2025-12-09 | 1.6268 | 1.6268 | -0.85% |
| 2025-12-08 | 1.6408 | 1.6408 | -0.80% |
| 2025-12-05 | 1.6540 | 1.6540 | 0.42% |
| 2025-12-04 | 1.6471 | 1.6471 | 0.12% |
| 2025-12-03 | 1.6452 | 1.6452 | -0.13% |
| 2025-12-02 | 1.6474 | 1.6474 | -0.05% |
| 2025-12-01 | 1.6482 | 1.6482 | -0.15% |
| 2025-11-28 | 1.6507 | 1.6507 | 0.62% |
關于富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)暫停大額申購及定期定額投資業務的公告
2025-11-20富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)二0二五年中期報告
2025-08-30關于富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)暫停大額申購及定期定額投資業務的公告
2025-08-29富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-05-28富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)(E份額)基金產品資料概要更新
2025-05-28富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)二0二四年年度報告
2025-03-31關于富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)(美元份額)暫停大額申購、定期定額投資業務的公告
2025-02-13