基金名稱 | 富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 | 基金簡稱 | 富國中證通信設備主題ETF發起式聯接C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 021934 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 國泰海通證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-08-16 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 557.34萬元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.500%/年 |
基金托管費 | 0.100%/年 |
銷售服務費 | 富國中證通信設備主題ETF發起式聯接C:0.20%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 1.2015 | 1.2015 | -1.50% |
2025-05-08 | 1.2198 | 1.2198 | 3.79% |
2025-05-07 | 1.1753 | 1.1753 | 0.63% |
2025-05-06 | 1.1679 | 1.1679 | 2.87% |
2025-04-30 | 1.1353 | 1.1353 | 0.75% |
2025-04-29 | 1.1269 | 1.1269 | -0.38% |
2025-04-28 | 1.1312 | 1.1312 | -1.28% |
2025-04-25 | 1.1459 | 1.1459 | 1.32% |
2025-04-24 | 1.1310 | 1.1310 | -1.64% |
2025-04-23 | 1.1499 | 1.1499 | 1.85% |
富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金(C份額)基金產品資料概要更新
2025-04-08富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金招募說明書
2025-04-05富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金托管協議
2025-04-05富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同
2025-04-05富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金開放申購、贖回、轉換和定期定額投資業務的公告
2024-08-22富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金產品資料概要更新(A)
2024-08-20富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金產品資料概要更新(C)
2024-08-20