基金名稱 | 富國中證通信設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 富國中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 021933 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 國泰海通證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-08-16 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 1383.51萬元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.500%/年 |
基金托管費 | 0.100%/年 |
銷售服務(wù)費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.20% | 0.12% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 1.2033 | 1.2033 | -1.50% |
2025-05-08 | 1.2216 | 1.2216 | 3.78% |
2025-05-07 | 1.1771 | 1.1771 | 0.63% |
2025-05-06 | 1.1697 | 1.1697 | 2.88% |
2025-04-30 | 1.1370 | 1.1370 | 0.74% |
2025-04-29 | 1.1286 | 1.1286 | -0.38% |
2025-04-28 | 1.1329 | 1.1329 | -1.28% |
2025-04-25 | 1.1476 | 1.1476 | 1.32% |
2025-04-24 | 1.1326 | 1.1326 | -1.65% |
2025-04-23 | 1.1516 | 1.1516 | 1.86% |
富國中證通信設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國中證通信設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-04-08富國中證通信設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書
2025-04-05富國中證通信設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議
2025-04-05富國中證通信設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同
2025-04-05富國中證通信設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國中證通信設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國中證通信設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2024-08-22富國中證通信設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-08-20富國中證通信設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金產(chǎn)品資料概要更新(C)
2024-08-20