| 基金名稱 | 富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 | 基金簡稱 | 富國中證通信設備主題ETF發起式聯接A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021933 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 華泰證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-08-16 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 5321.55萬元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.500%/年 |
| 基金托管費 | 0.100%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<100萬元 | 1.20% | 0.12% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.5202 | 2.5202 | 1.13% |
| 2025-12-11 | 2.4921 | 2.4921 | -3.40% |
| 2025-12-10 | 2.5797 | 2.5797 | 1.44% |
| 2025-12-09 | 2.5432 | 2.5432 | 2.22% |
| 2025-12-08 | 2.4880 | 2.4880 | 4.79% |
| 2025-12-05 | 2.3743 | 2.3743 | 1.37% |
| 2025-12-04 | 2.3421 | 2.3421 | 1.32% |
| 2025-12-03 | 2.3115 | 2.3115 | -0.98% |
| 2025-12-02 | 2.3344 | 2.3344 | 0.32% |
| 2025-12-01 | 2.3270 | 2.3270 | 3.01% |
富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金(A份額)基金產品資料概要更新
2025-10-20富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金招募說明書
2025-10-14富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金托管協議
2025-10-14富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同
2025-10-14富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金份額持有人大會表決結果暨決議生效的公告
2025-09-12富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-08-21富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金(A份額)基金產品資料概要更新
2025-08-21富國基金管理有限公司關于以通訊方式召開富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金份額持有人大會的第二次提示性公告
2025-08-13