| 基金名稱 | 富國頤利純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國頤利純債債券型C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021754 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-07-01 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R2 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 5.58億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.300%/年 |
| 基金托管費 | 0.050%/年 |
| 銷售服務費 | 富國頤利純債債券C:0.10%/年 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,具體請見《招募說明書》相關內容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1038 | 1.1388 | -0.05% |
| 2025-12-11 | 1.1043 | 1.1393 | 0.05% |
| 2025-12-10 | 1.1037 | 1.1387 | 0.04% |
| 2025-12-09 | 1.1033 | 1.1383 | 0.05% |
| 2025-12-08 | 1.1177 | 1.1377 | 0.01% |
| 2025-12-05 | 1.1176 | 1.1376 | 0.05% |
| 2025-12-04 | 1.1170 | 1.1370 | -0.12% |
| 2025-12-03 | 1.1183 | 1.1383 | -0.04% |
| 2025-12-02 | 1.1188 | 1.1388 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 1.1191 | 1.1391 | 0.03% |
關于富國頤利純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-12-06富國頤利純債債券型證券投資基金2025年第三次收益分配公告
2025-12-06富國頤利純債債券型證券投資基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國頤利純債債券型證券投資基金2025年第二次收益分配公告
2025-09-20關于富國頤利純債債券型證券投資基金暫停大額申購、定期定額投資及轉換轉入業務的公告
2025-09-19富國頤利純債債券型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國頤利純債債券型證券投資基金(C份額)基金產品資料概要更新
2025-08-26富國頤利純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-08-26富國頤利純債債券型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國頤利純債債券型證券投資基金2025年第一次收益分配公告
2025-06-25