基金名稱 | 富國消費精選30股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國消費精選30股票C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 021605 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-06-06 |
基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 17.73億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | 富國消費精選30股票C:0.60%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,具體請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 0.9556 | 0.9556 | 1.05% |
2025-05-08 | 0.9457 | 0.9457 | 0.06% |
2025-05-07 | 0.9451 | 0.9451 | -1.43% |
2025-05-06 | 0.9588 | 0.9588 | 1.42% |
2025-04-30 | 0.9454 | 0.9454 | -0.39% |
2025-04-29 | 0.9491 | 0.9491 | 1.04% |
2025-04-28 | 0.9393 | 0.9393 | 1.12% |
2025-04-25 | 0.9289 | 0.9289 | -0.71% |
2025-04-24 | 0.9355 | 0.9355 | -0.20% |
2025-04-23 | 0.9374 | 0.9374 | 0.49% |
富國消費精選30股票型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國消費精選30股票型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國消費精選30股票型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國消費精選30股票型證券投資基金招募說明書(更新)(2024年第3號)
2024-12-11富國消費精選30股票型證券投資基金產品資料概要更新(C)
2024-12-11富國消費精選30股票型證券投資基金產品資料概要更新(A)
2024-12-11富國消費精選30股票型證券投資基金二0二四年第3季度報告(消費精選30股票)
2024-10-25富國消費精選30股票型證券投資基金二0二四年中期報告(消費精選30股票)
2024-08-31富國消費精選30股票型證券投資基金二0二四年第2季度報告(消費精選30股票)
2024-07-19富國消費精選30股票型證券投資基金招募說明書(更新)(2024年第2號)
2024-07-11