| 基金名稱 | 富國中債1-5年農發行債券指數證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國中債1-5年農發行債券指數E |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021221 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 南京銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-04-12 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R2 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 1.06億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.150%/年 |
| 基金托管費 | 0.050%/年 |
| 銷售服務費 | 富國中債1-5年農發行債券指數E:0.10%/年 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金E類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0538 | 1.1328 | -0.02% |
| 2025-12-11 | 1.0540 | 1.1330 | 0.06% |
| 2025-12-10 | 1.0534 | 1.1324 | 0.03% |
| 2025-12-09 | 1.0531 | 1.1321 | 0.04% |
| 2025-12-08 | 1.0777 | 1.1317 | 0.01% |
| 2025-12-05 | 1.0776 | 1.1316 | 0.04% |
| 2025-12-04 | 1.0772 | 1.1312 | -0.12% |
| 2025-12-03 | 1.0785 | 1.1325 | -0.04% |
| 2025-12-02 | 1.0789 | 1.1329 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 1.0792 | 1.1332 | 0.03% |
關于富國中債1-5年農發行債券指數證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-12-06富國中債1-5年農發行債券指數證券投資基金2025年第三次收益分配公告
2025-12-06富國中債1-5年農發行債券指數證券投資基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國中債1-5年農發行債券指數證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國中債1-5年農發行債券指數證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國中債1-5年農發行債券指數證券投資基金2025年第二次收益分配公告
2025-06-20關于富國中債1-5年農發行債券指數證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-06-19富國中債1-5年農發行債券指數證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國中債1-5年農發行債券指數證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國中債1-5年農發行債券指數證券投資基金2025年第一次收益分配公告
2025-03-26