單位凈值(2025-12-12)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱 | 富國(guó)瑞夏純債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)瑞夏純債債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020520 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 華夏銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-04-10 |
| 基金類(lèi)型 | 債券型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R2 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 5.34萬(wàn)元 |
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.300%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.050%/年 |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 富國(guó)瑞夏純債債券C:0.25%/年 |
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用,而是從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0052 | 1.0312 | -0.12% |
| 2025-12-11 | 1.0064 | 1.0324 | 0.09% |
| 2025-12-10 | 1.0055 | 1.0315 | 0.06% |
| 2025-12-09 | 1.0049 | 1.0309 | 0.09% |
| 2025-12-08 | 1.0140 | 1.0300 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 1.0140 | 1.0300 | 0.09% |
| 2025-12-04 | 1.0131 | 1.0291 | -0.21% |
| 2025-12-03 | 1.0152 | 1.0312 | -0.11% |
| 2025-12-02 | 1.0163 | 1.0323 | -0.06% |
| 2025-12-01 | 1.0169 | 1.0329 | 0.01% |
關(guān)于富國(guó)瑞夏純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-12-06富國(guó)瑞夏純債債券型證券投資基金2025年第三次收益分配公告
2025-12-06富國(guó)瑞夏純債債券型證券投資基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國(guó)瑞夏純債債券型證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國(guó)瑞夏純債債券型證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)瑞夏純債債券型證券投資基金2025年第二次收益分配公告
2025-06-25關(guān)于富國(guó)瑞夏純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-06-23富國(guó)瑞夏純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2025年第1號(hào))
2025-05-15富國(guó)瑞夏純債債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-15富國(guó)瑞夏純債債券型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22