基金名稱 | 富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 | 基金簡稱 | 富國恒生港股通醫療保健ETF發起式聯接C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 020111 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-12-05 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 2.38億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.500%/年 |
基金托管費 | 0.100%/年 |
銷售服務費 | 富國恒生港股通醫療保健ETF發起式聯接C:0.20%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C類基金份額不收取認購、申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-06-30 | 1.2644 | 1.2644 | 0.85% |
2025-06-27 | 1.2537 | 1.2537 | -1.55% |
2025-06-26 | 1.2734 | 1.2734 | -2.12% |
2025-06-25 | 1.3010 | 1.3010 | 0.19% |
2025-06-24 | 1.2985 | 1.2985 | 2.79% |
2025-06-23 | 1.2633 | 1.2633 | 2.43% |
2025-06-20 | 1.2333 | 1.2333 | 0.37% |
2025-06-19 | 1.2288 | 1.2288 | -2.84% |
2025-06-18 | 1.2647 | 1.2647 | -0.14% |
2025-06-17 | 1.2665 | 1.2665 | -4.19% |
富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-11-27富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金產品資料概要更新(C)
2024-11-27富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金產品資料概要更新(A)
2024-11-27富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二四年第3季度報告(恒生港股通醫療保健ETF聯接)
2024-10-25富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二四年中期報告(恒生港股通醫療保健ETF聯接)
2024-08-31富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二四年第2季度報告(恒生港股通醫療保健ETF聯接)
2024-07-19富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金產品資料概要更新(C)
2024-06-07