基金名稱 | 富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 | 基金簡稱 | 富國恒生港股通醫療保健ETF發起式聯接A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 020110 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-12-05 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 4777.25萬元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.500%/年 |
基金托管費 | 0.100%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.20% | 0.12% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 1.0573 | 1.0573 | 0.49% |
2025-05-08 | 1.0521 | 1.0521 | 0.57% |
2025-05-07 | 1.0461 | 1.0461 | -3.88% |
2025-05-06 | 1.0883 | 1.0883 | 0.19% |
2025-04-30 | 1.0862 | 1.0862 | 0.82% |
2025-04-29 | 1.0774 | 1.0774 | 0.92% |
2025-04-28 | 1.0676 | 1.0676 | -2.08% |
2025-04-25 | 1.0903 | 1.0903 | -1.05% |
2025-04-24 | 1.1019 | 1.1019 | 2.06% |
2025-04-23 | 1.0797 | 1.0797 | 1.88% |
富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-11-27富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金產品資料概要更新(C)
2024-11-27富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金產品資料概要更新(A)
2024-11-27富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二四年第3季度報告(恒生港股通醫療保健ETF聯接)
2024-10-25富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二四年中期報告(恒生港股通醫療保健ETF聯接)
2024-08-31富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二四年第2季度報告(恒生港股通醫療保健ETF聯接)
2024-07-19富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金產品資料概要更新(C)
2024-06-07