| 基金名稱 | 富國恒生港股通創新藥及醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 | 基金簡稱 | 富國恒生港股通創新藥醫療保健ETF發起聯接A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020110 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-12-05 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 1.65億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.500%/年 |
| 基金托管費 | 0.100%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<100萬元 | 1.20% | 0.12% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4327 | 1.4327 | 1.42% |
| 2025-12-11 | 1.4126 | 1.4126 | -0.30% |
| 2025-12-10 | 1.4169 | 1.4169 | -0.71% |
| 2025-12-09 | 1.4270 | 1.4270 | -1.20% |
| 2025-12-08 | 1.4443 | 1.4443 | -1.63% |
| 2025-12-05 | 1.4683 | 1.4683 | -0.22% |
| 2025-12-04 | 1.4715 | 1.4715 | 2.20% |
| 2025-12-03 | 1.4398 | 1.4398 | -1.71% |
| 2025-12-02 | 1.4648 | 1.4648 | -1.13% |
| 2025-12-01 | 1.4815 | 1.4815 | -0.20% |
富國恒生港股通創新藥及醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-11-26富國恒生港股通創新藥及醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金(A份額)基金產品資料概要更新
2025-11-26富國恒生港股通創新藥及醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國恒生港股通創新藥及醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金(A份額)基金產品資料概要更新
2025-10-09富國恒生港股通創新藥及醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-09-26富國恒生港股通創新藥及醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金托管協議
2025-09-26富國恒生港股通創新藥及醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同
2025-09-26富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22