基金名稱 | 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 019917 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-03-12 |
基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 1.34億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費 | 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C:0.60%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,具體請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 1.3008 | 1.3008 | 0.56% |
2025-05-08 | 1.2936 | 1.2936 | -0.67% |
2025-05-07 | 1.3023 | 1.3023 | -3.06% |
2025-05-06 | 1.3434 | 1.3434 | 0.25% |
2025-04-30 | 1.3401 | 1.3401 | 0.84% |
2025-04-29 | 1.3290 | 1.3290 | 1.91% |
2025-04-28 | 1.3041 | 1.3041 | -1.94% |
2025-04-25 | 1.3299 | 1.3299 | -1.74% |
2025-04-24 | 1.3534 | 1.3534 | 2.66% |
2025-04-23 | 1.3183 | 1.3183 | -0.50% |
富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-02-10富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-10富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-01-23富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-01-23富國基金管理有限公司關(guān)于增聘富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金基金經(jīng)理的公告
2025-01-22富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金二0二四年第3季度報告(醫(yī)藥創(chuàng)新股票)
2024-10-25富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金二0二四年中期報告(醫(yī)藥創(chuàng)新股票)
2024-08-31