基金名稱 | 富國醫藥創新股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國醫藥創新股票A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 019916 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-03-12 |
基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 1.09億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 1.3109 | 1.3109 | 0.56% |
2025-05-08 | 1.3036 | 1.3036 | -0.66% |
2025-05-07 | 1.3123 | 1.3123 | -3.06% |
2025-05-06 | 1.3537 | 1.3537 | 0.26% |
2025-04-30 | 1.3502 | 1.3502 | 0.84% |
2025-04-29 | 1.3390 | 1.3390 | 1.90% |
2025-04-28 | 1.3140 | 1.3140 | -1.93% |
2025-04-25 | 1.3398 | 1.3398 | -1.74% |
2025-04-24 | 1.3635 | 1.3635 | 2.66% |
2025-04-23 | 1.3282 | 1.3282 | -0.49% |
富國醫藥創新股票型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國醫藥創新股票型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國醫藥創新股票型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-02-10富國醫藥創新股票型證券投資基金(A份額)基金產品資料概要更新
2025-02-10富國醫藥創新股票型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-01-23富國醫藥創新股票型證券投資基金(A份額)基金產品資料概要更新
2025-01-23富國基金管理有限公司關于增聘富國醫藥創新股票型證券投資基金基金經理的公告
2025-01-22富國醫藥創新股票型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國醫藥創新股票型證券投資基金二0二四年第3季度報告(醫藥創新股票)
2024-10-25富國醫藥創新股票型證券投資基金二0二四年中期報告(醫藥創新股票)
2024-08-31