基金名稱 | 富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 | 基金簡稱 | 富國中證滬港深創新藥產業ETF發起式聯接C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 019898 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-11-10 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 2936.89萬元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.500%/年 |
基金托管費 | 0.100%/年 |
銷售服務費 | 富國中證滬港深創新藥產業ETF發起式聯接C:0.20%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-01 | 0.9827 | 0.9827 | 1.08% |
2025-06-30 | 0.9722 | 0.9722 | 1.04% |
2025-06-27 | 0.9622 | 0.9622 | -1.02% |
2025-06-26 | 0.9721 | 0.9721 | -1.79% |
2025-06-25 | 0.9898 | 0.9898 | 0.50% |
2025-06-24 | 0.9849 | 0.9849 | 1.80% |
2025-06-23 | 0.9675 | 0.9675 | 1.64% |
2025-06-20 | 0.9519 | 0.9519 | 0.13% |
2025-06-19 | 0.9507 | 0.9507 | -1.97% |
2025-06-18 | 0.9698 | 0.9698 | -0.58% |
富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二四年第3季度報告(中證滬港深創新藥產業ETF聯接)
2024-10-25富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二四年中期報告(中證滬港深創新藥產業ETF聯接)
2024-08-31富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-08-07富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金產品資料概要更新(C)
2024-08-07富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金產品資料概要更新(A)
2024-08-07富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二四年第2季度報告(中證滬港深創新藥產業ETF聯接)
2024-07-19富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金產品資料概要更新(A)
2024-06-14