基金名稱 | 富國可轉換債券證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國可轉換債券E |
---|---|---|---|
基金代碼 | 019540 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國農業銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-09-19 |
基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 10.02億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.700%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | 富國可轉換債券E:0.15%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 1.9430 | 1.9430 | -0.51% |
2025-05-08 | 1.9530 | 1.9530 | 0.77% |
2025-05-07 | 1.9380 | 1.9380 | -0.10% |
2025-05-06 | 1.9400 | 1.9400 | 1.31% |
2025-04-30 | 1.9150 | 1.9150 | 0.37% |
2025-04-29 | 1.9080 | 1.9080 | 0.47% |
2025-04-28 | 1.8990 | 1.8990 | -0.78% |
2025-04-25 | 1.9140 | 1.9140 | 0.21% |
2025-04-24 | 1.9100 | 1.9100 | -0.62% |
2025-04-23 | 1.9220 | 1.9220 | 0.79% |
富國可轉換債券證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國可轉換債券證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國可轉換債券證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國可轉換債券證券投資基金產品資料概要更新(E)
2025-01-06富國可轉換債券證券投資基金產品資料概要更新(C)
2025-01-06富國可轉換債券證券投資基金產品資料概要更新(A)
2025-01-06富國基金管理有限公司關于富國可轉換債券證券投資基金基金經理變更的公告
2025-01-02富國可轉換債券證券投資基金招募說明書(更新)(2024年第2號)
2024-12-25富國可轉換債券證券投資基金產品資料概要更新(E)
2024-12-25富國可轉換債券證券投資基金產品資料概要更新(C)
2024-12-25