| 基金名稱 | 富國可轉換債券證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國可轉換債券E |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019540 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國農業銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-09-19 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R3 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 9.31億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.700%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務費 | 富國可轉換債券E:0.15%/年 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.2420 | 2.2420 | 0.54% |
| 2025-12-11 | 2.2300 | 2.2300 | -0.54% |
| 2025-12-10 | 2.2420 | 2.2420 | 0.54% |
| 2025-12-09 | 2.2300 | 2.2300 | -0.76% |
| 2025-12-08 | 2.2470 | 2.2470 | 0.85% |
| 2025-12-05 | 2.2280 | 2.2280 | 1.09% |
| 2025-12-04 | 2.2040 | 2.2040 | -0.18% |
| 2025-12-03 | 2.2080 | 2.2080 | -0.41% |
| 2025-12-02 | 2.2170 | 2.2170 | -0.76% |
| 2025-12-01 | 2.2340 | 2.2340 | 0.04% |
富國可轉換債券證券投資基金(E份額)基金產品資料概要更新
2025-12-09關于富國可轉換債券證券投資基金(C類份額)暫停通過部分渠道的申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-11-26富國可轉換債券證券投資基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國可轉換債券證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國可轉換債券證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國可轉換債券證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-22富國可轉換債券證券投資基金(E份額)基金產品資料概要更新
2025-05-22富國可轉換債券證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國可轉換債券證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國可轉換債券證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22