基金名稱 | 富國匠心成長混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國匠心成長混合A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 019347 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-04-30 |
基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 4718.86萬元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 1.4551 | 1.4551 | -0.29% |
2025-05-08 | 1.4593 | 1.4593 | -0.47% |
2025-05-07 | 1.4662 | 1.4662 | -2.28% |
2025-05-06 | 1.5004 | 1.5004 | 1.66% |
2025-04-30 | 1.4759 | 1.4759 | 1.58% |
2025-04-29 | 1.4529 | 1.4529 | 1.61% |
2025-04-28 | 1.4299 | 1.4299 | -0.27% |
2025-04-25 | 1.4337 | 1.4337 | -0.48% |
2025-04-24 | 1.4406 | 1.4406 | -0.33% |
2025-04-23 | 1.4453 | 1.4453 | 3.87% |
富國匠心成長混合型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22關于富國匠心成長混合型證券投資基金2025年非港股通交易日暫停申購、贖回等業務的公告
2025-04-15富國匠心成長混合型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國匠心成長混合型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國匠心成長混合型證券投資基金二0二四年第3季度報告(匠心成長混合)
2024-10-25富國匠心成長混合型證券投資基金二0二四年中期報告(匠心成長混合)
2024-08-31富國匠心成長混合型證券投資基金二0二四年第2季度報告(匠心成長混合)
2024-07-19富國匠心成長混合型證券投資基金產品資料概要更新(C)
2024-06-14富國匠心成長混合型證券投資基金產品資料概要更新(A)
2024-06-14富國匠心成長混合型證券投資基金開放申購、贖回、轉換和定期定額投資業務的公告
2024-05-28