基金名稱 | 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券E |
---|---|---|---|
基金代碼 | 018980 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-08-04 |
基金類型 | 債券型 | 基金風(fēng)險等級 | R2 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 16.29億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 0.700%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券E:0.15%/年 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 1.9080 | 1.9080 | -0.47% |
2025-05-08 | 1.9170 | 1.9170 | 0.58% |
2025-05-07 | 1.9060 | 1.9060 | -0.21% |
2025-05-06 | 1.9100 | 1.9100 | 1.06% |
2025-04-30 | 1.8900 | 1.8900 | 0.53% |
2025-04-29 | 1.8800 | 1.8800 | 0.21% |
2025-04-28 | 1.8760 | 1.8760 | -0.42% |
2025-04-25 | 1.8840 | 1.8840 | 0.27% |
2025-04-24 | 1.8790 | 1.8790 | -0.58% |
2025-04-23 | 1.8900 | 1.8900 | 0.69% |
富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31關(guān)于富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金(C類份額)暫停通過部分渠道的申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-02-26關(guān)于富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金(C類份額)暫停通過部分渠道的申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-02-24富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金二0二四年第3季度報告(優(yōu)化增強(qiáng)債券)
2024-10-25富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金二0二四年中期報告(優(yōu)化增強(qiáng)債券)
2024-08-31富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金二0二四年第2季度報告(優(yōu)化增強(qiáng)債券)
2024-07-19富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-06-05富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(C)
2024-06-05