基金名稱 | 富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 018820 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-07-10 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險等級 | R3 |
運(yùn)作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 對每份基金份額設(shè)置3個月的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 1,010.21元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.600%/年 |
基金托管費 | 0.180%/年 |
銷售服務(wù)費 | 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-29 | 1.2470 | 1.2470 | 1.18% |
2025-05-28 | 1.2325 | 1.2325 | -0.11% |
2025-05-27 | 1.2338 | 1.2338 | -0.02% |
2025-05-26 | 1.2341 | 1.2341 | -0.27% |
2025-05-23 | 1.2374 | 1.2374 | -0.52% |
2025-05-22 | 1.2439 | 1.2439 | -0.36% |
2025-05-21 | 1.2484 | 1.2484 | 0.35% |
2025-05-20 | 1.2440 | 1.2440 | 0.97% |
2025-05-19 | 1.2320 | 1.2320 | 0.23% |
2025-05-16 | 1.2292 | 1.2292 | -0.07% |
富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報告(智誠精選3個月持有期混合FOF)
2024-10-25富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報告(智誠精選3個月持有期混合FOF)
2024-08-31富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-08-02富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(C)
2024-08-02富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-08-02富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第2季度報告(智誠精選3個月持有期混合FOF)
2024-07-19富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-06-06