| 基金名稱 | 富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018820 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-07-10 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R3 |
| 運作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 對每份基金份額設置3個月的最短持有期限 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 61.45萬元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.600%/年 |
| 基金托管費 | 0.180%/年 |
| 銷售服務費 | 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.4848 | 1.4848 | -0.93% |
| 2025-12-10 | 1.4988 | 1.4988 | 0.21% |
| 2025-12-09 | 1.4956 | 1.4956 | -0.42% |
| 2025-12-08 | 1.5019 | 1.5019 | 0.48% |
| 2025-12-05 | 1.4947 | 1.4947 | 0.81% |
| 2025-12-04 | 1.4827 | 1.4827 | 0.01% |
| 2025-12-03 | 1.4825 | 1.4825 | -0.36% |
| 2025-12-02 | 1.4878 | 1.4878 | -0.46% |
| 2025-12-01 | 1.4946 | 1.4946 | 0.69% |
| 2025-11-28 | 1.4844 | 1.4844 | 0.57% |
富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期報告
2025-08-30富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-08-18富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)(C份額)基金產品資料概要更新
2025-08-18富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報告(智誠精選3個月持有期混合FOF)
2024-10-25富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報告(智誠精選3個月持有期混合FOF)
2024-08-31