基金名稱 | 富國穩健添利債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國穩健添利債券E |
---|---|---|---|
基金代碼 | 018403 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-05-30 |
基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R2 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 3684.12萬元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.700%/年 |
基金托管費 | 0.100%/年 |
銷售服務費 | 富國穩健添利債券E:0.15%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.20% | ||
N≥30天 | 0 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 1.0802 | 1.0802 | -0.26% |
2025-05-08 | 1.0830 | 1.0830 | 0.27% |
2025-05-07 | 1.0801 | 1.0801 | -0.11% |
2025-05-06 | 1.0813 | 1.0813 | 0.30% |
2025-04-30 | 1.0781 | 1.0781 | 0.34% |
2025-04-29 | 1.0745 | 1.0745 | 0.19% |
2025-04-28 | 1.0725 | 1.0725 | -0.07% |
2025-04-25 | 1.0732 | 1.0732 | 0.20% |
2025-04-24 | 1.0711 | 1.0711 | -0.26% |
2025-04-23 | 1.0739 | 1.0739 | 0.11% |
富國穩健添利債券型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國穩健添利債券型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31關于富國穩健添利債券型證券投資基金基金資產凈值低于5000萬元的提示性公告
2025-03-18富國穩健添利債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-03-10富國穩健添利債券型證券投資基金(E份額)基金產品資料概要更新
2025-03-10富國穩健添利債券型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22關于富國穩健添利債券型證券投資基金基金資產凈值低于5000萬元的提示性公告
2024-12-26富國穩健添利債券型證券投資基金二0二四年第3季度報告(穩健添利債券)
2024-10-25富國穩健添利債券型證券投資基金二0二四年中期報告(穩健添利債券)
2024-08-31富國穩健添利債券型證券投資基金二0二四年第2季度報告(穩健添利債券)
2024-07-19