基金名稱 | 富國鑫旺積極養老目標五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國鑫旺積極養老目標五年混合發起式(FOF)A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 018270 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-08-16 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 對每份基金份額設置5年的最短持有期限 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 6942.91萬元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.000%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.00% | 0.10% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
以上費用在投資者申購基金過程中收取,本基金不收取贖回費。特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-01 | 1.0060 | 1.0060 | 0.29% |
2025-06-30 | 1.0031 | 1.0031 | 0.60% |
2025-06-27 | 0.9971 | 0.9971 | 0.16% |
2025-06-26 | 0.9955 | 0.9955 | -0.20% |
2025-06-25 | 0.9975 | 0.9975 | 0.66% |
2025-06-24 | 0.9910 | 0.9910 | 0.88% |
2025-06-23 | 0.9824 | 0.9824 | 0.51% |
2025-06-20 | 0.9774 | 0.9774 | -0.09% |
2025-06-19 | 0.9783 | 0.9783 | -1.00% |
2025-06-18 | 0.9882 | 0.9882 | -0.05% |
富國鑫旺積極養老目標五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-16富國鑫旺積極養老目標五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)(A份額)基金產品資料概要更新
2025-05-16富國鑫旺積極養老目標五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國鑫旺積極養老目標五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國鑫旺積極養老目標五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國鑫旺積極養老目標五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報告(鑫旺積極養老目標五年持有混合FOF)
2024-10-25富國鑫旺積極養老目標五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)產品資料概要更新(Y)
2024-10-15富國鑫旺積極養老目標五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)產品資料概要更新(A)
2024-10-15富國鑫旺積極養老目標五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2024年第2號)
2024-10-12富國鑫旺積極養老目標五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)托管協議
2024-10-12