基金名稱 | 富國北證50成份指數型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國北證50成份指數C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 017522 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信建投證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-12-15 |
基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 3.73億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.500%/年 |
基金托管費 | 0.100%/年 |
銷售服務費 | 富國北證50成份指數C:0.20%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 1.2957 | 1.2957 | -0.11% |
2025-05-08 | 1.2971 | 1.2971 | 0.92% |
2025-05-07 | 1.2853 | 1.2853 | -0.45% |
2025-05-06 | 1.2911 | 1.2911 | 2.95% |
2025-04-30 | 1.2541 | 1.2541 | 2.75% |
2025-04-29 | 1.2205 | 1.2205 | 1.18% |
2025-04-28 | 1.2063 | 1.2063 | -1.70% |
2025-04-25 | 1.2272 | 1.2272 | -1.06% |
2025-04-24 | 1.2403 | 1.2403 | -3.32% |
2025-04-23 | 1.2829 | 1.2829 | 0.46% |
富國北證50成份指數型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22關于富國北證50成份指數型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-04-18關于富國北證50成份指數型證券投資基金規??刂葡嚓P情況的公告
2025-04-10關于富國北證50成份指數型證券投資基金暫停申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-04-10富國北證50成份指數型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31關于富國北證50成份指數型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-01-22富國北證50成份指數型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22關于富國北證50成份指數型證券投資基金規??刂葡嚓P情況的公告
2025-01-15關于富國北證50成份指數型證券投資基金暫停申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-01-15富國北證50成份指數型證券投資基金招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-12-04