單位凈值(2025-06-30)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國(guó)北證50成份指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)北證50成份指數(shù)C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 017522 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信建投證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-12-15 |
基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 3.73億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 0.500%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.100%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | 富國(guó)北證50成份指數(shù)C:0.20%/年 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用,贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-06-30 | 1.3610 | 1.3610 | 0.50% |
2025-06-27 | 1.3542 | 1.3542 | 1.07% |
2025-06-26 | 1.3399 | 1.3399 | -0.84% |
2025-06-25 | 1.3513 | 1.3513 | 1.29% |
2025-06-24 | 1.3341 | 1.3341 | 3.37% |
2025-06-23 | 1.2906 | 1.2906 | 1.46% |
2025-06-20 | 1.2720 | 1.2720 | -1.27% |
2025-06-19 | 1.2883 | 1.2883 | -1.87% |
2025-06-18 | 1.3129 | 1.3129 | -0.57% |
2025-06-17 | 1.3204 | 1.3204 | -0.38% |
富國(guó)北證50成份指數(shù)型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22關(guān)于富國(guó)北證50成份指數(shù)型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-04-18關(guān)于富國(guó)北證50成份指數(shù)型證券投資基金規(guī)模控制相關(guān)情況的公告
2025-04-10關(guān)于富國(guó)北證50成份指數(shù)型證券投資基金暫停申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-04-10富國(guó)北證50成份指數(shù)型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31關(guān)于富國(guó)北證50成份指數(shù)型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-01-22富國(guó)北證50成份指數(shù)型證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22關(guān)于富國(guó)北證50成份指數(shù)型證券投資基金規(guī)模控制相關(guān)情況的公告
2025-01-15關(guān)于富國(guó)北證50成份指數(shù)型證券投資基金暫停申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-01-15富國(guó)北證50成份指數(shù)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2024年第1號(hào))
2024-12-04