基金名稱 | 富國北證50成份指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國北證50成份指數(shù)A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 017521 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信建投證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-12-15 |
基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 1.28億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.500%/年 |
基金托管費 | 0.100%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.20% | 0.12% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 1.3020 | 1.3020 | -0.12% |
2025-05-08 | 1.3035 | 1.3035 | 0.92% |
2025-05-07 | 1.2916 | 1.2916 | -0.45% |
2025-05-06 | 1.2974 | 1.2974 | 2.95% |
2025-04-30 | 1.2602 | 1.2602 | 2.76% |
2025-04-29 | 1.2264 | 1.2264 | 1.18% |
2025-04-28 | 1.2121 | 1.2121 | -1.71% |
2025-04-25 | 1.2332 | 1.2332 | -1.05% |
2025-04-24 | 1.2463 | 1.2463 | -3.32% |
2025-04-23 | 1.2891 | 1.2891 | 0.47% |
富國北證50成份指數(shù)型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22關于富國北證50成份指數(shù)型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業(yè)務的公告
2025-04-18關于富國北證50成份指數(shù)型證券投資基金規(guī)模控制相關情況的公告
2025-04-10關于富國北證50成份指數(shù)型證券投資基金暫停申購、轉換轉入及定期定額投資業(yè)務的公告
2025-04-10富國北證50成份指數(shù)型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31關于富國北證50成份指數(shù)型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業(yè)務的公告
2025-01-22富國北證50成份指數(shù)型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22關于富國北證50成份指數(shù)型證券投資基金規(guī)模控制相關情況的公告
2025-01-15關于富國北證50成份指數(shù)型證券投資基金暫停申購、轉換轉入及定期定額投資業(yè)務的公告
2025-01-15富國北證50成份指數(shù)型證券投資基金招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-12-04