| 基金名稱 | 富國鑫匯養老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國鑫匯養老目標2025一年持有期混合(FOF)Y |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017294 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國農業銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-11-23 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R3 |
| 運作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 對每份基金份額設置一年的最短持有期限 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 1.02億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.200%/年 |
| 基金托管費 | 0.075%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<100萬元 | 0.80% | |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.60% | ||
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | ||
以上費用在投資者申購基金過程中收取,本基金轉型前不收取贖回費。本基金轉型后將收取贖回費,轉型后的贖回費率請見招募說明書相關內容。Y 類基金份額可以豁免申購費用,詳見更新的招募說明書或有關公告。Y 類基金份額針對個人養老金投資基金業務單獨設立,申贖安排、資金賬戶管理等事項應同時遵守關于個人養老金賬戶管理的相關規定。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.1180 | 1.1180 | 0.06% |
| 2025-12-09 | 1.1173 | 1.1173 | -0.08% |
| 2025-12-08 | 1.1182 | 1.1182 | -0.03% |
| 2025-12-05 | 1.1185 | 1.1185 | 0.07% |
| 2025-12-04 | 1.1177 | 1.1177 | -0.06% |
| 2025-12-03 | 1.1184 | 1.1184 | -0.04% |
| 2025-12-02 | 1.1189 | 1.1189 | -0.05% |
| 2025-12-01 | 1.1195 | 1.1195 | 0.04% |
| 2025-11-28 | 1.1191 | 1.1191 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.1187 | 1.1187 | -0.01% |
富國鑫匯養老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國鑫匯養老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期報告
2025-08-30富國鑫匯養老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國鑫匯養老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)(Y份額)基金產品資料概要更新
2025-07-01富國鑫匯養老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)風險揭示書
2025-06-27富國鑫匯養老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-06-27富國鑫匯養老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)托管協議
2025-06-27富國鑫匯養老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同
2025-06-27富國基金管理有限公司關于富國鑫匯養老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)調整管理費率并修改基金合同等事項的公告
2025-06-27富國鑫匯養老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-08